45°公制内螺纹24°锥O形圈重系列
产品详情
45°METRIC FEMALE 24°CONE O-RING H.T.
代号 | 螺纹 M | 胶管 HOSE BORE | 管子外径 | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | THREAD M | 公称内径DN | 标号DASH | TUBE O.D | C | S | H |
20541-14-04 | M14×1.5 | 6 | 4 | 6 | 1.1 | 19 | 28 |
20541-16-04 | M16×1.5 | 6 | 4 | 8 | 1.5 | 22 | 28.3 |
20541-16-05 | M16×1.5 | 8 | 5 | 8 | 1.5 | 22 | 28.9 |
20541-18-04T | M18×1.5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 22 | 21.3 |
20541-18-06 | M18×1.5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 24 | 29.6 |
20541-20-06T | M20×1.5 | 10 | 6 | 12 | 2.5 | 24 | 25 |
20541-20-08 | M20×1.5 | 12 | 8 | 12 | 2.5 | 27 | 32.8 |
20541-22-06T | M22×1.5 | 10 | 6 | 14 | 2.5 | 27 | 25.3 |
20541-22-08 | M22×1.5 | 12 | 8 | 14 | 2.5 | 27 | 33.2 |
20541-24-08T | M24×1.5 | 12 | 8 | 16 | 3 | 30 | 27.5 |
20541-24-10 | M24×1.5 | 16 | 10 | 16 | 3 | 30 | 35.9 |
20541-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 20 | 3 | 36 | 31 |
20541-30-12 | M30×2 | 20 | 12 | 20 | 3 | 36 | 42.4 |
20541-36-12T | M36×2 | 20 | 12 | 25 | 3 | 41 | 34.6 |
20541-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 25 | 3 | 41 | 34 |
20541-42-16T | M42×2 | 25 | 16 | 30 | 5 | 50 | 36.8 |
20541-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 38 | 6.5 | 60 | 41.2 |
20541-52-24T | M52×2 | 38 | 24 | 38 | 6.5 | 60 | 45.1 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为20542-xx-xx.
Note:1、For use with braided hoses. 2、If use with spiral hoses,hose fitting sereies number is 20542-xx-xx.