公制铰接体
产品详情
METRIC BANJO DIN 7622
代号 | 螺栓 | 胶管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
PART NO. | BOLT | 公称内径DN | 标号DASH | A | d | D | H |
70011-10-04 | M10×1 | 6 | 4 | 17 | 10 | 17 | 10 |
70011-12-04 | M12×1.5 | 6 | 4 | 20.5 | 12 | 20 | 12 |
70011-12-05 | M12×1.5 | 8 | 5 | 20.5 | 12 | 20 | 12 |
70011-14-04 | M14×1.5 | 6 | 4 | 21 | 14 | 24 | 14 |
70011-14-05 | M14×1.5 | 8 | 5 | 21 | 14 | 24 | 14 |
70011-14-06 | M14×1.5 | 10 | 6 | 21 | 14 | 24 | 14 |
70011-16-04 | M16×1.5 | 6 | 4 | 20.5 | 16 | 28 | 16 |
70011-16-05 | M16×1.5 | 8 | 5 | 20.5 | 16 | 28 | 16 |
70011-16-06 | M16×1.5 | 10 | 6 | 20.5 | 16 | 28 | 16 |
70011-18-06 | M18×1.5 | 10 | 6 | 24 | 18 | 32 | 20 |
70011-18-08 | M18×1.5 | 12 | 8 | 24.5 | 18 | 32 | 20 |
70011-22-08 | M22×1.5 | 12 | 8 | 28 | 22 | 39 | 25 |
70011-22-10 | M22×1.5 | 16 | 10 | 28 | 22 | 39 | 25 |
70011-26-12 | M26×1.5 | 20 | 12 | 32.5 | 26 | 46 | 30 |
70011-30-16 | M30×1.5 | 25 | 16 | 37 | 30 | 54 | 36 |
70011-30-20 | M30×1.5 | 32 | 20 | 40 | 30 | 54 | 36 |
注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为70012-xx-xx.
Note:1、For use with braided hoses. 2、If use with spiral hoses,hose fitting sereies number is 70012-xx-xx.